| Noms 16 couleurs W3C | 216 couleurs Web SUR |
Noms Valeurs Hexa/RVB Couleurs Sur W3C | ||
|---|---|---|
| Noms des Couleurs (Anglais) | Valeurs Hexadécimal des Couleurs | Valeurs RGB (Red Green Blue) des Couleurs |
Safe 16 Colors W3C Noms Couleurs |
||
| white (Blanc) | #FFFFFF | 255 255 255 |
| Yellow | #FFFF00 | 255 255 0 |
| Fuchsia | #F0FFF0 | 255 0 255 |
| Red | #FF0000 | 255 0 0 |
| Silver | #C0C0C0 | 192 192 192 |
| Gray | #808080 | 128 128 128 |
| Olive | #808000 | 128 128 0 |
| Purple | #800080 | 128 0 128 |
| Maroon | #800000 | 128 0 0 |
| Aqua | #00FFFF | 0 255 255 |
| Lime | #00FF00 | 0 255 0 |
| Teal | #008080 | 0 128 128 |
| Green | #008000 | 0 128 0 |
| Blue | #0000FF | 0 0 255 |
| Navy | #000080 | 0 0 128 |
| Black | #000000 | 0 0 0 |
Nuancier Hexa 216 Couleurs Web Sur !!! |
|---|
| Haut Retour Article sur la couleurs en général |


